Прейскурант на санаторно-курортные путевки
КУРОРТ КЛЮЧИ
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА
Цена за одни сутки с человека в рублях.
Комплекс услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
- ЛЕЧЕНИЕ в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путевки.
- ПРОЖИВАНИЕ в соответствии с выбранной категорией.
- ПИТАНИЕ 3-разовое согласно выбранной категории (заказное меню, шведский стол, ресторан)
На курорте установлен единый расчетный час – 08.00 часов текущих суток по местному времени даты заезда, выезд до 06.00. Возможен ранний заезд накануне дня начала действия путевки после 17.00. В этом случае ужин переносится с последнего дня, указанного в путевке. Выезд осуществляется до 15.00 в последний день, указанный в путевке.
Детская путевка действует от 4 до 13 лет. Проживание детей до 3-х лет включительно - бесплатное, без предоставления отдельного спального места, питания и лечения.
Расчет стоимости производится по действующему на дату заезда прейскуранту. В случае, если путевка охватывает разные ценовые периоды, перерасчет производится по количеству дней используемых в каждом периоде.
| Категория размещения | Категория питания | ||
|---|---|---|---|
| Заказное меню с элементами шведского стола | Шведский стол Гранат | Шведский стол Алмаз | |
| Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 8400 | 8600 | - |
| Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 5900 | 6040 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 4700 | 4840 | - |
| Стандартный двухместный однокомнатный номер (16 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 2-м стандарт Сапфир | 8400 | 8600 | - |
| Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Сапфир | 5900 | 6040 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Сапфир | 4700 | 4840 | - |
| Однокомнатный стандартный двухместный номер (12 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 2-м стандарт Гранат | 8500 | 8700 | - |
| Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Гранат | 5950 | 6090 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Гранат | 4700 | 4840 | - |
| Однокомнатный стандартный одноместный номер (14 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 10100 | 10300 | - |
| Дополнительное место. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 6700 | 6900 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 4700 | 4840 | - |
| Однокомнатный стандартный одноместный номер (Площадь: 14 кв. м) | |||
| 1 место-основное. 1-м стандарт Сапфир | 10100 | 10300 | 10600 |
| Дополнительное место. 1-м стандарт Сапфир | 6700 | 6900 | 7200 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Сапфир | 4700 | 4840 | 5050 |
| Однокомнатный стандартный одноместный номер (12 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м стандарт Гранат | 10200 | 10400 | - |
| Дополнительное место. 1-м стандарт Гранат | 6800 | 7000 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Гранат | 4700 | 4840 | - |
| Однокомнатный номер повышенной комфортности (Корпус Сапфир, 16 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м ПК Сапфир | 11500 | 11700 | - |
| Дополнительное место. 1-м ПК Сапфир | 7000 | 7200 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Сапфир | 4700 | 4840 | - |
| Однокомнатный номер повышенной комфортности (16 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м Аметист 303 | 11500 | 11700 | - |
| Дополнительное место. 1-м Аметист 303 | 7000 | 7200 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м Аметист 303 | 4700 | 4840 | - |
| Однокомнатный номер повышенной комфортности 16 кв.м (корпус Аметист) | |||
| 1 место-основное. 1-м ПК Аметист 203 | 11500 | 11700 | 12000 |
| Дополнительное место. 1-м ПК Аметист 203 | 7000 | 7200 | 7500 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Аметист 203 | 4700 | 4840 | 5050 |
| Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Изумруд, Яшма) | |||
| 1 место-основное. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 13500 | 13700 | 14000 |
| Дополнительное место. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 7100 | 7300 | 7600 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия , Изумруд, Яшма | 5000 | 5140 | 5350 |
| Двухкомнатный номер повышенной комфортности 28 кв.м (корпус Яшма) | |||
| 1 место-основное. 1-м 2-к Яшма | 13500 | 13700 | 14000 |
| Дополнительное место. 1-м 2-к Яшма | 7100 | 7300 | 7600 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к Яшма | 5000 | 5140 | 5350 |
| Двухкомнатный номер повышенной комфортности (24 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м 2-к. Гранат | 14100 | 14300 | 14600 |
| Дополнительное место. 1-м 2-к. Гранат | 7100 | 7300 | 7600 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Гранат | 5000 | 5140 | 5350 |
| Джуниор сюит (34 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м 1-ком. Алмаз | - | - | 15400 |
| Дополнительное место. 1-м 1-ком. Алмаз | - | - | 8100 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м 1-ком. Алмаз | - | - | 5450 |
| Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Сапфир) | |||
| 1 место-основное. 1-м студия Сапфир | 14900 | 15100 | 15400 |
| Дополнительное место. 1-м студия Сапфир | 7600 | 7800 | 8100 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Сапфир | 5000 | 5140 | 5350 |
| Однокомнатный номер повышенной комфортности (28 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 14900 | 15100 | 15400 |
| Дополнительное место. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 7600 | 7800 | 8100 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 5100 | 5240 | 5450 |
| Однокомнатный номер студия 45 кв. м (Корпус Сапфир) | |||
| 1 место-основное. 1-м студия Сапфир 440 | 19000 | 19200 | 19500 |
| Дополнительное место. 1-м студия Сапфир 440 | 8000 | 8200 | 8500 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Сапфир 440 | 5600 | 5740 | 5950 |
| Двухкомнатный номер повышенной комфортности (30 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 19000 | 19200 | 19500 |
| Дополнительное место. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 8000 | 8200 | 8500 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 5600 | 5740 | 5950 |
| Апартаменты (семейный, 55 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м 2-ком. Алмаз | - | - | 19500 |
| Дополнительное место. 1-м 2-ком. Алмаз | - | - | 8500 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-ком. Алмаз | - | - | 5950 |
| Апартаменты Премиум (68 кв.м) | |||
| 1 место-основное. VIP 1-м 2-ком Алмаз | - | - | 24100 |
| Дополнительное место. VIP 1-м 2-ком Алмаз | - | - | 8800 |
| Детская путевка (дополнительное место). VIP 1-м 2-ком Алмаз | - | - | 6100 |
| Одноэтажный гостевой дом №1 (55 кв.м) | |||
| 1 место-основное. Гостевой дом 1 | 16900 | 17100 | 17400 |
| Дополнительное место. Гостевой дом 1 | 7600 | 7800 | 8100 |
| Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 1 | 5300 | 5440 | 5650 |
| Двухэтажный гостевой дом №2,3,4 (65 кв.м) | |||
| 1 место-основное. Гостевой дом 2,3,4 | 17900 | 18100 | 18400 |
| Дополнительное место. Гостевой дом 2,3,4 | 7800 | 8000 | 8300 |
| Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 2,3,4 | 5500 | 5640 | 5850 |
| Двухэтажный гостевой дом №5-8 (90 кв.м) | |||
| 1 место-основное. Гостевой дом 5,6,7,8 | 20400 | 20600 | 20900 |
| Дополнительное место. Гостевой дом 5,6,7,8 | 8300 | 8500 | 8800 |
| Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 5,6,7,8 | 5800 | 5940 | 6150 |
| Эко-дом (от 2-ух человек) | |||
| 1 место-основное. Эко-дом № 1,3-10 | - | - | 17200 |
| Дополнительное место. Эко-дом № 1,3-10 | - | - | 7900 |
| Детская путевка (дополнительное место). Эко-дом № 1,3-10 | - | - | 5500 |
| Эко-дом (от 2-ух человек) | |||
| 1 место-основное. Эко-дом №2 | 16700 | 16900 | 17200 |
| Дополнительное место. Эко-дом №2 | 7400 | 7600 | 7900 |
| Детская путевка (дополнительное место). Эко-дом №2 | 5150 | 5290 | 5500 |
| Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 2-м стандарт Коралл | 7600 | 7800 | - |
| Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Коралл | 5300 | 5440 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Коралл | 4600 | 4740 | - |
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС У НАС НА КУРОРТЕ КЛЮЧИ!
По вопросам приобретения путевок обращаться ЗАО «Курорт Ключи»: 8(800) 100-65-54 звонок по России бесплатный.
www.spa-kluchi.ru E-mail: putevka@spa-kluchi.ru
Почтовый адрес: 617566, Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Курортная 23
Офис продаж путевок г. Перми Комсомольский пр-т. 37 (вход-1 этаж, с левого торца) Тел. (342) 212-58-44
.png)
.png)